| Fitur | iPhone XR | Pesaing A | Pesaing B |
|---|---|---|---|
| Layar | Liquid Retina HD 6,1 inci | [Spesifikasi Layar Pesaing A] | [Spesifikasi Layar Pesaing B] |
| Chipset | A12 Bionic | [Chipset Pesaing A] | [Chipset Pesaing B] |
| Kamera | 12MP (belakang), 7MP (depan) | [Spesifikasi Kamera Pesaing A] | [Spesifikasi Kamera Pesaing B] |
| Baterai | [Kapasitas Baterai iPhone XR] | [Kapasitas Baterai Pesaing A] | [Kapasitas Baterai Pesaing B] |
| Harga (perkiraan) | Rp [Harga iPhone XR] | Rp [Harga Pesaing A] | Rp [Harga Pesaing B] |
Kelebihan iPhone XR:
- Performa chip A12 Bionic yang sangat baik.
- Ekosistem Apple yang terintegrasi.
- Desain yang stylish dan pilihan warna yang menarik.
- Kualitas kamera yang baik.
Kekurangan iPhone XR:
- Layar tidak seluas dan tajam seperti model iPhone yang lebih baru.
- Tidak memiliki fitur kamera ganda seperti beberapa pesaing.
Saat membandingkan harga, perhatikan hal-hal berikut: